Weersvoorspelling Europa

Climat Sion - Suisse

Température - Précipitations - Soleil

  Jan Fev Mars Avril Mai Juin
Temp. max. en °C: 4 7 11 16 20 23
Temp. min. en °C: -4 -2 1 4 8 11
Précipitations en mm: 53 57 48 36 41 52
Journées avec précip.: 7 6 7 6 7 8
Heures de soleil: 70 109 160 191 208 231

  Juillet Août Sep Oct Nov Dec
Temp. max. en °C: 26 24 21 16 9 4
Temp. min. en °C: 13 12 9 5 -0 -3
Précipitations en mm: 48 55 38 50 60 61
Journées avec précip.: 8 8 6 6 7 7
Heures de soleil: 270 238 203 157 92 63

Climat Sion - Valais

Total et Moyenne

Température moyenne maximale: 15.1 °C
Température moyenne minimale: 4.3 °C
Température moyenne: 9.7 °C
Quantité de précipitations annuelles : 599 mm
Journées avec précip. annuel. de > 1 mm: 83 j.
Heures de soleil par an: 1992 h.

La météo à Sion - aujourd'hui